|
|
|
|
|
|
OFFERTE Monete Pre-Euro Regno d'Italia Antichi Stati
|
Rif. | Nome oggetto | Prezzo | Foto | Disponibilitΰ | Acquista |
1992 | Regno di Napoli Ferdinando IV di Borbone Piastra da 120 Grana anno 1787 del 6 tipo | 110,00 | | 1 | |
1993 | Regno di Napoli Ferdinando IV di Borbone Piastra da 120 Grana anno 1796 del 9 tipo | 80,00 | | 1 | |
2044 | Repubblica Cisalpina 30 soldi in argento coniati nel periodo dal 1800 al 1804 | 90,00 | | 1 | |
1837 | Principato di Lucca e Piombino 1 franco 1808 in conservazione splendida | 200,00 | | 1 | |
2672 | Napoleone I Re d'Italia 40 lire 1810 Milano Oro grammi 12,90 riferimento Gig.75 | 470,00 | | 0 | |
1458 | 5 Centesimi del 1826 Carlo Felice conservazione a mio parere quasi bb vedi foto | 30,00 | | 1 | |
1866 | Carlo Felice 5 lire 1827 Genova buona conservazione come da foto a mio parere bb+ | 220,00 | | 0 | |
1984 | 1 Lira 1827 Torino Carlo Felice grammi 5 Argento 900 piω di bb senza colpi sul bordo vedi foto | 140,00 | | 1 | |
1985 | 1 Lira 1828 Genova Carlo Felice grammi 5 Argento 900 mb/mb+ vedi foto | 75,00 | | 1 | |
2934 | 5 quattrini 1830 Stati Preunitari-Gran Ducato di Toscana | 45,00 | | 1 | |
2933 | 5 quattrini 1830 Stati Preunitari-Gran Ducato di Toscana | 22,00 | | 1 | |
2831 | 3 centesimi 1830 Ducato di Parma e Guastalla Maria Luigia rame a mio parere piω di bb vedi foto Raro | 120,00 | | 1 | |
1987 | 5 centesimi 1830 Ducato di Parma e Guastalla Maria Luigia rame grammi 10 zecca milano | 80,00 | | 1 | |
2932 | 3 quattrini 1835 Stati Preunitari-Gran Ducato di Toscana | 48,00 | | 1 | |
1892 | 3 Centesimi 1852 Zecca di Milano 2 tipo Regno Lombardo veneto raro a mio parere bb/spl vedi foto | 18,00 | | 1 | |
2931 | 1 quattrino 1853 Stati Preunitari-Gran Ducato di Toscana | 37,00 | | 1 | |
1227 | Regno delle Due Sicilie anno 1857 Ferdinando II 120 Grana argento | 65,00 | | 1 | |
2901 | Firenze Leopoldo II di Lorena argento 1858 Paolo conservazione fra mb e bb vedi foto | 20,00 | | 1 | |
2935 | Ferdinando II Regno delle Due Sicilie 2 Tornesi 1859 | 18,00 | | 1 | |
1891 | 1 Kreuzer 1859 Zecca di Milano Impero Austriaco conservazione a mio parere bb+ vedi foto | 14,00 | | 1 | |
Offerte trovate: 21 | 1
2
| Pagina 1 di 2 |
|
|
|
|
www.eurolire.com © 2005 by EuroLire - Created by M.L.
Visitatori: 652032
|
|
|