|
|
|
|
|
|
OFFERTE Monete Pre-Euro Repubblica San Marino Serie Divisionali
|
Rif. | Nome oggetto | Prezzo | Foto | Disponibilitΰ | Acquista |
2441 | Tutte le serie di San Marino dal 1972 al 2001 compreso il folder 1000 lire Araldiche tot. 30 serie | 450,00 | | 1 | |
190 | San Marino serie anno 1972 FDC | 10,00 | | 2 | |
194 | San Marino serie anno 1973 FDC | 9,50 | | 2 | |
195 | San Marino Serie anno 1974 FDC | 9,50 | | 2 | |
196 | Serie Divisionale anno 1975 FDC | 9,50 | | 2 | |
553 | San Marino serie anno 1976 FDC | 9,50 | | 1 | |
611 | San Marino Serie anno 1977 FDC | 8,00 | | 1 | |
197 | Serie Divisionale anno 1978 FDC | 9,50 | | 1 | |
612 | San Marino Serie anno 1979 FDC | 10,00 | | 2 | |
613 | San Marino Serie anno 1980 FDC | 10,00 | | 1 | |
198 | Serie Divisionale anno 1981 FDC | 10,00 | | 2 | |
200 | Serie Divisionale anno 1982 FDC | 7,00 | | 2 | |
199 | Serie Divisionale anno 1983 FDC | 9,00 | | 2 | |
614 | San Marino anno 1984 FDC | 9,00 | | 1 | |
201 | Serie Divisionale anno 1985 FDC | 9,00 | | 2 | |
202 | Serie Divisionale anno 1986 FDC | 11,00 | | 1 | |
203 | Serie Divisionale anno 1987 FDC | 18,00 | | 1 | |
204 | Serie Divisionale anno 1988 FDC | 18,00 | | 2 | |
615 | San Marino serie anno 1989 FDC | 25,00 | | 1 | |
616 | San Marino serie anno 1990 FDC | 19,00 | | 2 | |
Offerte trovate: 32 | 1
2
| Pagina 1 di 2 |
|
|
|
|
www.eurolire.com © 2005 by EuroLire - Created by M.L.
Visitatori: 652041
|
|
|